Vintage Chart 2015 to 2011
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pinot Grigio | drink | drink | drink | drink | drink | not made |
Alpine Valleys Beechworth Chardonnay | improving | improving | drink | drink | not made | |
Secret Village Chardonnay | cellar | improving | not made | drink | not made | |
McNamarra Chardonnay | improving | not made | drink | first made 2013 | ||
Cowra Chardonnay | drink | first made 2015 | ||||
Rousanne | not made | improving | improving | not made | not made | |
Chardonnay Rousanne | not made | not made | not made | not made | cellar | not made |
Sauvignon Blanc Semillon | not made | not made | not made | not made | not made | drink |
Secret Village Viognier | improving | drink | first made 2013 | |||
Rose | drink | first made 2016 | ||||
Pinot Noir | cellar | cellar | not made | not made | not made | |
Secret Village Pinot Noir | not made | not made | drink | drink | not made | |
Merlot | improving | first made 2015 | ||||
Shiraz | cellar | not made | not made | not made | ||
Secret Village Shiraz | not made | not made | cellar | drink | not made | |
Sangiovese | improving | improving | first made 2013 | |||
Cabernet Sangiovese | not made | not made | not made | drink | drink | |
Cabernet Sauvignon | drink | first made 2013 | ||||
Cabernet Merlot Petit Verdot | not made | not made | cellar | not made | ||
Nebbiolo | not made | cellar | cellar | improving |

